| Vermogenschakelaars | |||||
Vermogenschakelaars kunnen wat uitvoering aangaat onderverdeeld worden in 3 groepen:
Werking Stroom/tijd-karakteristiek Instelmogelijkheden van de stroom/tijd-karakteristiek BCD-karakteristiek Doorlaatintegraal Kapstroomkrommen | |||||
| Werking | |||||
| In conventionele vermogenschakelaars is de werkingswijze opgesplitst in twee delen: een thermisch deel voor kleine overstromen en een magnetisch deel voor grote overstromen. Het thermisch deel bestaat uit een bimetaal dat bij opwarming door een optredende overstroom vervormd. Bij deze vervorming wordt een tripsysteem, te beschouwen als een voorgespannen veer, ontgrendeld dat de contacten opent. In figuur 1 is deze werking schematisch weergegeven. | |||||
![]() | |||||
| figuur 1: Werking bimetaal bij kleine overstromen | |||||
| Het magnetisch deel, ook wel magnetische maximaal genoemd, bestaat uit een elektromagneet, die bij grotere overstromen bekrachtigd wordt en hetzelfde tripsysteem vrijgeeft. Vaak werkt de elektromagneet ook nog rechtstreeks op de contacten, hetgeen het openen van de contacten extra versnelt. De werking berust in dit geval op de hoogte van de stroom, immers de elektromagnetische kracht van een elektromagneet is evenredig met de (momentane) stroomwaarde in het kwadraat. In figuur 2 is deze werking schematisch weergegeven. | |||||
![]() | |||||
| figuur 2: Werking magnetische maximaal bij kleine overstromen | |||||
| In veel moderne vermogenschakelaars (MCCB's, afhankelijk van fabrikaat, vanaf 160A, 250A of 400A en ACB's in het algemeen) wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een elektronisch beveiligingsblok. Hierin worden de stromen in de schakelaar gemeten en ingeval van een overstroom wordt een afschakel-spoel bekrachtigd, waardoor de contacten openen. Het voordeel van een elektronisch beveiligingsblok is, dat hiermee het afschakelgedrag van de schakelaar instelbaar is. Zo wordt het mogelijk de magnetische maximaal in tijd te vertragen, hetgeen voor de te bereiken selectiviteit een groot voordeel is. | |||||
| Karakteristieken | |||||
| Net als bij patronen is er ook bij vermogenschakelaars sprake van de stroom/tijd-karakteristieken, de doorlaatintegraal en de kapstroomkrommen. | |||||
| Stroom-tijd karakteristiek | |||||
| In figuur 3 is voor een vermogenschakelaar van 125A het karakteristieke verloop weergegeven. Hierin staat op de vertikale as de afschakeltijd en op de horizontale as het veelvoud van de nominale stroom van de MCCB. | |||||
![]() | |||||
| figuur 3:Stroom/tijd karakteristiek voor een 125A MCCB | |||||
| Uit de karakteristiek van de vermogenschakelaar blijkt duidelijk de invloed van de twee verschillende aanspreekmechanismen: het thermisch deel (in dit geval tot tussen 7-12 x In en het magnetisch deel (> 7-12 x In). | |||||
| Instelmogelijkheden van de stroom/tijd-karakteristiek | |||||
| Voor MCCB's zijn er wel instelmogelijkheden. Voor de MCCB's uitgerust met een standaard thermo-magnetische beveiliging ('bimetaal') is het mogelijk de nominale stroom In in te stellen en soms ook de waarde van de magnetische maximaal, als weergegeven in figuur 4. In de praktijk zijn dit de MCCB's met kleinere nominaalstroom, tot 160A/250A of 400A. Een vertraging van de werking van de magnetische maximaal is echter niet mogelijk. | |||||
![]() | |||||
| figuur 4: Instelmogelijkheden MCCB met thermo-magnetisch beveiliging. | |||||
| Vertraging van de magnetische maximaal is mogelijk voor MCCB's uitgerust met een elektronisch beveiligingsblok. Afhankelijk van het fabrikaat worden deze geleverd vanaf 160A, 250A of 400A. Tevens moet bij MCCB's bedacht worden dat er een grens is aan de tijdvertraging: boven ca. 15-20 maal In schakelt de MCCB in alle gevallen onvertraagd uit omdat de MCCB anders thermisch te zwaar belast zou worden. | |||||
![]() | |||||
| figuur 5: Instelmogelijkheden stroom-tijd karakteristiek MCCB met elektronisch beveiligingsblok | |||||
| BCD-karakteristiek | |||||
| Bij installatieautomaten is de tripstroom van de magnetisch maximaal niet instelbaar. Wel zijn installatieautomaten in drie typen verkrijgbaar: met een B-, een C- of een D-karakteristiek. | |||||
![]() | |||||
| figuur 6: BCD karakteristiek | |||||
|
Tripstroom magnetische maximaal (verticale deel van de
karakteristiek): B-karakteristiek: 3-5 x In C-karakteristiek: 5-10 x In D-karakteristiek: 10-20 x In Het overstroomgebied is gelijk voor de drie karakteristieken. | |||||
| Doorlaatintegraal | |||||
| In figuur 8 is de doorlaatintegraal van een 125A MCCB weergegeven. De zogenoemde doorlaatintegraal of Joule-integraal (I2t) is een maat voor de doorgelaten energie voordat een vermogenschakelaar een foutstroom heeft onderbroken. Er wordt soms onderscheid gemaakt tussen een standaard uitvoering en een speciale, zeer snelle uitvoering, ook wel limiteur genoemd. | |||||
![]() | |||||
| figuur 8: (I2t-Ip) karakteristiek 125A MCCB (standaard en limiteur) | |||||
| Het grote verschil tussen de doorlaatintegraal van een patroon en die van een MCCB is dat de doorlaatintegraal van een MCCB in het kortsluitgebied wel toe blijft nemen. Dit heeft te maken met de reactietijd van het uitschakelmechaniek. Hoe groot de kortsluitstroom ook is, de contacten hebben altijd een bepaalde tijd nodig om de openen (bijvoorbeeld 1 ms). Dit in tegenstelling tot een patroon waarbij het doorsmelten (vergelijkbaar met openen van contacten) steeds sneller gaat bij toenemende kortsluitstroom. Als bij een MCCB de reactietijd boven een bepaalde kortsluitstroom altijd gelijk is moge het duidelijk zijn dat de doorlaatintegraal (I2t) bij groter worden kortsluitstromen blijft toenemen. | |||||
| Kapstroomkrommen | |||||
| In de kapstroomkrommen wordt de topwaarde van de doorgelaten stroom tegen de prospectieve stroom uitgezet. In figuur 7 is de kapstroomkromme van een 125A MCCB weergegeven. | |||||
![]() | |||||
| figuur 7: Kapstroomkromme voor een 125A MCCB | |||||
|
| |||||